43-дюймовое напольное волшебное зеркало, стекло, рекламные плееры, 10-точечный емкостный сенсорный экран, интерактивное зеркало
43-дюймовая напольная подставка с емкостным сенсорным волшебным зеркалом «все в одном ПК» (супертонкий, низкая цена)
Описание продукта
| Продукт | 43-дюймовое напольное волшебное зеркало, стекло, рекламные плееры, 10-точечный емкостный сенсорный экран, интерактивное зеркало | |
| Версия | Android Wi-Fi + емкостный сенсорный экран | |
| Система | Процессор | Четырехъядерный процессор RK3288 с частотой 1,8 ГГц, Android 6.0 |
| БАРАН | 2 ГБ | |
| ПЗУ | 16 ГБ | |
| Операционная система | Андроид 6.0 | |
| Сенсорный экран | Емкостный сенсорный экран | |
| Экран монитора | ЖК-экран FHD IPS с полным углом обзора, 1920*1080 FHD, светодиодная подсветка | |
| Угол обзора: 89/89(Г), 89/89(В);Коэффициент контрастности: 3000;Яркость: 350кдм2;Соотношение: 16:9 | ||
| Сеть | WI-FI | Wi-Fi 802.11 |
| 3G/4G | Необязательный | |
| Ethernet-разъем RJ45 | Да | |
| Bluetooth | БТ 4.0 | |
| Интерфейс | Порт USB*2/порт RJ45 Переключатель X1/вкл./выкл. Слот X1/3G и 4G | |
| Медиа-игра | Формат видео | MP4, видео 1080p |
| Аудио формат | МП3 | |
| Фото | JPEG | |
| Другие | Потребляемая мощность | 72 Вт |
| Оратор | 2*5 Вт | |
| Язык | Многоязычный | |
| AC | Кабель переменного тока, подходит для напряжения 100–240 В по всему миру, 50/60 Гц. | |
| Аксессуар | Кабель переменного тока, упаковочная коробка, напольная док-станция, винты для док-станции. | |
Описание продукта:
Цифровое умное волшебное зеркало Android
умное волшебное зеркало: в выключенном состоянии это зеркало в полный рост. Когда оно включено, вы можете увидеть себя, своего преподавателя и одноклассников на элегантном интерактивном дисплее со встроенной камерой и динамиками.все, что вам нужно, это коврик для йоги для высокоэнергетической тренировки в любой комнате вашего дома.
Размер продукта волшебного зеркала 43 дюйма
волшебное зеркало андроид
продвигайтесь дальше, соревнуйтесь с собой и другими. Присоединяйтесь к соревновательному классу и зарабатывайте очки, когда достигаете целевых зон сердечного ритма. Постарайтесь побить свой личный рекорд.
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам



















